展會(huì)名稱(chēng): | 2018年南非電力能源及智能表計(jì)展覽會(huì) |
參展日期: | 2018-05-15 至2018-05-17 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 南非 開(kāi)普敦 |
主辦單位: | 主辦方 |
承辦單位: | 北京中杰城設(shè)國(guó)際展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 電子、電工、電氣 |
展會(huì)說(shuō)明: | 2018年南非電力能源及智能表計(jì)展覽會(huì) 展出時(shí)間:2018年05月15-17日(一年一屆/第18屆) 展出地點(diǎn):南非 開(kāi)普敦 主辦單位:南非展覽公司 中國(guó)組展單位: 北京中杰城設(shè)國(guó)際展覽有限公司 參展范圍: ? 發(fā)電技術(shù)及設(shè)備:電廠(chǎng)電站設(shè)備、清潔發(fā)電技術(shù)、電廠(chǎng)節(jié)能環(huán)保; ? 輸配電設(shè)備:高壓開(kāi)關(guān)類(lèi):隔離開(kāi)關(guān)、接地開(kāi)關(guān)、斷路器、熔斷器、自動(dòng)分?jǐn)嗥?、開(kāi)關(guān)柜、真空滅弧室、負(fù)荷開(kāi)關(guān)、組合電器;變壓器類(lèi):非晶變壓器、干式變壓器、油浸變壓器、變壓器組件;低壓電器類(lèi):斷路器、熔斷器、接觸器、開(kāi)關(guān)柜、繼電器、配電柜;其它:電力電纜、箱式變電站、互感器、電抗器、避雷器、絕緣子、電容器、電力金具、桿塔等; ? 電力自動(dòng)化產(chǎn)品:電網(wǎng)調(diào)度管理,中低壓電網(wǎng)配備產(chǎn)品,電氣控制與自動(dòng)化成套設(shè)備、配網(wǎng)自動(dòng)化、MIS系統(tǒng)、電力通信設(shè)備、負(fù)荷控制設(shè)備、電力信息技術(shù)和IT集成產(chǎn)品、電力電子產(chǎn)品與技術(shù); ? 電工器材產(chǎn)品:電線(xiàn)電纜、電纜附件、電纜接頭、接線(xiàn)端子、電纜分支箱、絕緣材料、配線(xiàn)器材、節(jié)電產(chǎn)品、電源系統(tǒng)、電工合金、電工專(zhuān)用設(shè)備、電工專(zhuān)用機(jī)床設(shè)備; ? 電能計(jì)量計(jì)費(fèi):各種電力集中抄表/遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)、電表、交換器、電感器、控制器等; ? 電力測(cè)試及監(jiān)控:紅外熱像儀、遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、絕緣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、電纜故障定位系統(tǒng)、電力工業(yè)的各類(lèi)測(cè)試及維護(hù)工具、照明設(shè)備; ? 電力節(jié)能產(chǎn)品:高中低壓變頻器、高中低壓變頻調(diào)速技術(shù)及產(chǎn)品、高效智能節(jié)能裝置、電機(jī)節(jié)電器、節(jié)能控制器、電力需求側(cè)管理技術(shù); ? 電力施工設(shè)備:電建施工設(shè)備、線(xiàn)鉗、斷線(xiàn)設(shè)備、攜帶型短路接地線(xiàn)、液壓鉗、液壓扭力扳手、超高壓液壓工具、導(dǎo)線(xiàn)卡線(xiàn)器、高空作業(yè)臺(tái)。 ? 太陽(yáng)能產(chǎn)品和設(shè)備:光伏電池與組件、光伏平衡系統(tǒng)、光伏原件跟蹤和安裝系統(tǒng)、光伏應(yīng)用、光伏晶圓材料和設(shè)備、光照技術(shù)、太陽(yáng)能熱能應(yīng)用; ? 風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)品和設(shè)備:風(fēng)電裝備、風(fēng)電配套和服務(wù)、風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)、風(fēng)電項(xiàng)目工程和施工; ? 水力發(fā)電產(chǎn)品和設(shè)備:水利水電施工機(jī)械、水利專(zhuān)用機(jī)械、農(nóng)田水利施工機(jī)械、水利水電工程建設(shè)及材料、水利水文自動(dòng)化系統(tǒng)及儀器設(shè)備、水電技術(shù)及裝備、水利水電周邊設(shè)備; 展會(huì)簡(jiǎn)介: 作為非洲第一電力大國(guó)和經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)國(guó)家,南非電力工業(yè)較發(fā)達(dá),發(fā)電量占全非洲的60%,還是南非電力聯(lián)盟(SAPP)的成員國(guó)和非洲主要的電力出口國(guó),向博茨瓦納、莫桑比克、納米比亞、斯威士蘭、津巴布韋等周邊國(guó)家供應(yīng)電力。然而隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)工業(yè)化發(fā)展加速,南非的電力需求增加,總需求約為3.4萬(wàn)兆瓦,而全國(guó)發(fā)電能力,約為2.9萬(wàn)兆瓦,缺口約0.5萬(wàn)兆瓦。為此南非政府于2011年4月份特地?fù)?00億美元給南非電力公司ESKOM用于發(fā)展電力事業(yè),尤其是以太陽(yáng)能為主的新能源市場(chǎng),建設(shè)全面利用煤炭、天然氣、核能、太陽(yáng)能、風(fēng)能和水能進(jìn)行發(fā)電的生產(chǎn)機(jī)制,以確保南非電力電力供應(yīng)。而對(duì)于整個(gè)非洲大陸而言,每年的電力市場(chǎng)投資,更是高達(dá)900億美元。 在這種大背景下,2017年第17屆非洲電力展,將于5月16-18日在南非開(kāi)普敦舉行,由南非電力公司(ESKOM)和南非工貿(mào)部(DTI)聯(lián)合舉辦,其中將涉及發(fā)電、輸配電、智能表計(jì)、新能源發(fā)電、水資源管理等多個(gè)領(lǐng)域,來(lái)自70個(gè)國(guó)家和地區(qū),覆蓋地區(qū)包括莫桑比克、肯尼亞、南非、納米比亞、贊比亞、尼日利亞、萊索托王國(guó)、加納、烏干達(dá)、坦桑尼亞、以色列、博茨瓦納、馬拉維共和國(guó)、幾內(nèi)亞等,這也是非洲持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)、規(guī)模最大、參與人員等級(jí)最高(國(guó)家能源部長(zhǎng)、電力公司總裁、CEO)、影響力最深遠(yuǎn)的一次展會(huì)。 本次活動(dòng)由產(chǎn)品展示會(huì)和高峰論壇會(huì)議兩部分組成。產(chǎn)品展示覆蓋電力和水務(wù)全部產(chǎn)業(yè)鏈,包括發(fā)電、太陽(yáng)能、水電、風(fēng)電、表計(jì)、輸配電、電力大客戶(hù)(礦業(yè)、電力零售商、商業(yè)、農(nóng)業(yè))、水務(wù)等各個(gè)領(lǐng)域;高峰論壇大會(huì)中我們將邀請(qǐng)南非及非洲其他國(guó)家的電力公司專(zhuān)家、高級(jí)工程師以及部分參展商代表就非洲電力市場(chǎng)發(fā)展的諸多問(wèn)題和潛在機(jī)會(huì)進(jìn)行深刻的研究和探討。 中國(guó)組展單位:北京中杰城設(shè)國(guó)際展覽有限公司 聯(lián)系方式: 地 址:100089,北京市海淀區(qū)紫竹院路31號(hào)華澳中心嘉慧苑1703室(總公司) 024000,內(nèi)蒙古赤峰市紅山區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)C區(qū)6號(hào)樓1813室(分公司) 電 話(huà):010-53579966-8301 傳 真:010-58857468、53579966-8810 聯(lián)系人:夏天 15210551871 郵箱:xiabeiyi@top-fairs.com.cn 中杰城設(shè)公司網(wǎng)站 www.btfi.com.cn; |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話(huà):15210551871 傳 真: 地 址:北京市海淀區(qū)紫竹院路88號(hào)紫竹花園1號(hào)樓A座2606 郵 件:xiabeiyi@top-fairs.com.cn 聯(lián) 系 人:夏天 |
備 注: | 2018年南非電力能源及智能表計(jì)展覽會(huì) |
關(guān)鍵字(名稱(chēng)、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類(lèi)別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話(huà):0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線(xiàn)服務(wù)
2002-2012 theshoppingdead.com