資訊首頁  經(jīng)濟熱點 民營經(jīng)濟 浙江股市 區(qū)域發(fā)展 專業(yè)市場 企業(yè)動態(tài) 統(tǒng)計數(shù)據(jù) 浙江產(chǎn)經(jīng) 浙江樓市

10月70城新房價僅溫州同比下降 上海漲21.4%居首

作者: 時間:2013年11月18日 信息來源:國家統(tǒng)計局網(wǎng)站

    一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)

    

    (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有2個,持平的城市有3個,上漲的城市有65個。環(huán)比價格變動中,最高漲幅為1.3%,最低為下降0.1%。

    (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有1個,上漲的城市有69個。10月份,同比價格變動中,最高漲幅為21.4%,最低為下降1.5%。

    二、二手住宅價格變動情況

    

    (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有2個,持平的城市有6個,上漲的城市有62個。環(huán)比價格變動中,最高漲幅為1.1%,最低為下降0.3%。

    (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有2個,上漲的城市有68個。10月份,同比價格變動中,最高漲幅為19.0%,最低為下降5.3%。

    表1:2013年10月70個大中城市新建住宅價格指數(shù)

    

    

城市 新建住宅價格指數(shù) 城市 新建住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北  京 100.6 116.4 119.7 唐  山 100.3 101.7 103.0
天  津 100.3 107.0 110.9 秦 皇 島 99.9 106.9 114.5
石 家 莊 101.1 109.1 118.8 包  頭 100.7 107.1 111.8
太  原 101.0 112.0 114.1 丹  東 100.7 108.4 116.4
呼和浩特 101.2 109.3 113.3 錦  州 100.7 109.7 114.7
沈  陽 100.3 113.2 119.2 吉  林 100.4 107.9 113.8
大  連 100.5 109.3 116.3 牡 丹 江 100.0 105.6 112.4
長  春 100.4 107.8 112.2 無  錫 100.5 104.5 106.4
哈 爾 濱 100.8 109.7 113.0 揚  州 101.2 106.4 109.9
上  海 100.7 117.8 118.9 徐  州 100.8 110.0 112.5
南  京 100.7 111.6 111.7 溫  州 99.9 98.6 82.7
杭  州 100.8 110.5 101.8 金  華 100.2 107.9 103.8
寧  波 100.4 106.3 98.9 蚌  埠 100.6 104.9 108.1
合  肥 100.5 108.3 110.4 安  慶 100.7 105.2 108.6
?! ≈?/td> 100.4 112.6 117.1 泉  州 100.5 106.9 107.1
廈  門 100.5 116.5 123.0 九  江 100.7 105.9 108.4
南  昌 100.6 109.6 117.0 贛  州 100.9 108.5 113.1
濟  南 100.5 108.7 111.8 煙  臺 100.7 107.6 110.7
青  島 100.5 109.4 108.6 濟  寧 101.3 108.9 112.5
鄭  州 100.0 112.2 119.7 洛  陽 100.5 108.0 114.8
武  漢 100.9 110.7 114.8 平 頂 山 100.4 108.5 113.4
長  沙 101.0 111.6 120.6 宜  昌 100.4 109.5 113.9
廣  州 100.9 120.5 126.1 襄  陽 100.5 108.6 114.1
深  圳 100.9 120.2 123.3 岳  陽 100.2 106.7 114.0
南  寧 100.9 109.4 111.3 常  德 100.3 106.4 111.2
?! 】?/td> 100.7 101.8 102.7 惠  州 100.8 107.2 112.1
重  慶 100.6 109.2 112.9 湛  江 100.6 109.6 116.5
成  都 100.4 109.6 112.4 韶  關(guān) 100.7 106.8 114.2
貴  陽 100.9 106.3 112.7 桂  林 101.2 109.9 116.5
昆  明 100.4 105.9 112.5 北  海 100.5 108.6 110.2
西  安 100.6 109.3 114.6 三  亞 100.8 104.6 105.1
蘭  州 100.3 107.7 115.2 瀘  州 100.5 109.2 111.8
西  寧 100.8 109.3 118.8 南  充 100.0 111.2 111.2
銀  川 100.5 108.1 112.9 遵  義 100.5 105.7 111.9
烏魯木齊 100.7 110.2 122.4 大  理 100.4 104.5 105.9

    

    注:環(huán)比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。

    表2:2013年10月70個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)

    

    

城市 新建商品住宅價格指數(shù) 城市 新建商品住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北  京 100.8 121.2 125.4 唐  山 100.4 101.8 103.2
天  津 100.3 107.9 112.3 秦 皇 島 99.9 107.6 116.1
石 家 莊 101.1 109.3 119.3 包  頭 100.8 108.4 113.2
太  原 101.1 112.5 114.7 丹  東 100.8 108.5 116.5
呼和浩特 101.2 109.6 113.7 錦  州 100.7 109.7 114.7
沈  陽 100.3 113.3 119.9 吉  林 100.5 108.3 114.4
大  連 100.5 109.4 116.5 牡 丹 江 100.0 105.7 112.5
長  春 100.4 108.1 112.6 無  錫 100.6 105.2 107.2
哈 爾 濱 100.8 110.1 113.6 揚  州 101.2 106.6 110.2
上  海 100.8 121.4 122.7 徐  州 100.9 110.6 113.2
南  京 100.9 115.3 115.4 溫  州 99.9 98.5 81.7
杭  州 100.8 111.0 101.8 金  華 100.2 108.0 103.8
寧  波 100.4 106.6 98.8 蚌  埠 100.6 105.0 108.3
合  肥 100.5 109.1 111.2 安  慶 100.8 105.5 108.8
?! ≈?/td> 100.4 112.8 117.3 泉  州 100.5 107.3 107.5
廈  門 100.5 116.9 123.6 九  江 100.7 106.2 108.8
南  昌 100.6 110.1 117.7 贛  州 100.9 108.6 113.2
濟  南 100.5 108.7 111.8 煙  臺 100.7 107.8 110.8
青  島 100.5 109.9 109.0 濟  寧 101.3 109.1 112.8
鄭  州 100.0 112.5 120.2 洛  陽 100.5 108.2 115.0
武  漢 100.9 111.3 115.6 平 頂 山 100.4 108.6 113.6
長  沙 101.0 111.8 120.9 宜  昌 100.4 109.6 114.2
廣  州 100.9 120.7 126.4 襄  陽 100.5 108.6 114.2
深  圳 100.9 120.6 123.8 岳  陽 100.3 110.8 119.3
南  寧 100.9 109.6 111.6 ?! 〉?/td> 100.3 106.5 111.3
?! 】?/td> 100.7 101.8 102.7 惠  州 100.8 107.2 112.1
重  慶 100.6 109.4 113.2 湛  江 100.6 109.6 116.5
成  都 100.4 109.6 112.5 韶  關(guān) 100.7 107.0 114.6
貴  陽 101.0 106.9 113.7 桂  林 101.2 110.1 116.9
昆  明 100.4 107.0 114.3 北  海 100.5 108.7 110.2
西  安 100.7 110.3 116.1 三  亞 100.8 104.7 105.1
蘭  州 100.3 107.9 115.5 瀘  州 100.5 109.5 112.1
西  寧 100.8 109.3 118.9 南  充 100.0 111.4 111.3
銀  川 100.6 108.7 113.8 遵  義 100.6 106.4 113.4
烏魯木齊 100.7 110.3 122.6 大  理 100.4 104.9 106.4

    

    表3:2013年10月70個大中城市二手住宅價格指數(shù)

    

    

城市 二手住宅價格指數(shù) 城市 二手住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北  京 101.1 119.0 118.1 唐  山 100.6 102.6 104.7
天  津 100.5 105.7 106.1 秦 皇 島 100.0 102.7 103.7
石 家 莊 100.8 102.6 100.4 包  頭 100.4 102.2 102.5
太  原 100.5 104.8 115.0 丹  東 100.5 103.0 105.5
呼和浩特 100.6 103.1 107.3 錦  州 100.3 102.2 102.1
沈  陽 100.8 105.3 109.0 吉  林 100.0 101.1 105.0
大  連 100.2 101.8 107.7 牡 丹 江 99.8 101.7 103.0
長  春 100.5 104.5 105.2 無  錫 100.0 103.1 106.7
哈 爾 濱 100.5 104.0 102.6 揚  州 100.4 103.0 101.6
上  海 100.9 113.2 115.2 徐  州 100.1 102.3 100.0
南  京 100.3 107.3 104.1 溫  州 99.7 94.7 85.0
杭  州 100.0 102.8 97.4 金  華 100.4 104.1 97.9
寧  波 100.5 103.1 95.3 蚌  埠 100.3 101.8 106.4
合  肥 100.6 105.3 104.6 安  慶 100.1 102.3 101.3
福  州 100.7 108.8 102.8 泉  州 100.4 102.6 99.0
廈  門 100.6 107.3 108.9 九  江 100.3 102.4 103.2
南  昌 100.4 105.8 105.3 贛  州 100.4 101.9 100.7
濟  南 100.3 103.5 105.5 煙  臺 100.6 104.6 103.3
青  島 100.1 102.9 103.0 濟  寧 100.1 102.8 108.3
鄭  州 100.7 106.1 109.2 洛  陽 100.4 105.0 110.1
武  漢 100.7 108.1 109.8 平 頂 山 100.3 104.2 109.8
長  沙 100.7 105.7 106.7 宜  昌 100.6 108.6 107.5
廣  州 101.0 111.4 116.9 襄  陽 100.6 108.1 114.2
深  圳 100.9 114.1 118.5 岳  陽 100.3 104.8 113.9
南  寧 100.4 103.8 105.8 ?! 〉?/td> 100.4 107.2 113.8
?! 】?/td> 100.0 99.6 94.8 惠  州 100.7 104.7 109.2
重  慶 100.5 103.6 103.9 湛  江 100.4 103.4 110.3
成  都 100.6 104.9 103.4 韶  關(guān) 100.0 105.7 109.6
貴  陽 100.6 108.9 117.4 桂  林 100.1 104.3 106.0
昆  明 100.5 108.8 114.3 北  海 100.4 105.7 107.1
西  安 100.6 104.6 105.7 三  亞 100.2 101.7 95.4
蘭  州 100.5 102.3 100.5 瀘  州 100.4 103.0 103.4
西  寧 100.1 103.9 111.6 南  充 100.5 104.4 105.1
銀  川 100.8 107.6 109.7 遵  義 100.6 102.9 110.7
烏魯木齊 100.4 104.4 111.6 大  理 100.5 102.3 105.1

    

    表4:2013年10月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù)

    

    

90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北  京 100.7 122.7 127.0 100.8 120.8 125.5 100.8 120.4 124.2
天  津 100.3 108.6 115.0 100.3 107.6 111.5 100.3 107.9 111.1
石 家 莊 101.3 111.3 119.8 101.0 109.0 119.8 101.2 108.6 117.6
太  原 101.4 114.0 116.1 101.0 113.2 116.2 101.0 111.0 112.4
呼和浩特 100.2 110.4 113.9 101.3 108.6 112.2 101.9 110.3 115.6
沈  陽 100.2 113.9 122.6 100.2 111.9 118.4 100.6 114.9 116.6
大  連 100.4 109.5 116.9 100.6 109.3 116.3 100.7 109.4 116.0
長  春 100.4 109.6 117.7 100.4 108.2 111.7 100.6 106.0 108.0
哈 爾 濱 101.3 110.6 114.8 100.5 109.9 113.2 100.7 109.8 112.6
上  海 100.8 122.4 126.3 100.5 120.3 122.1 101.0 121.7 121.4
南  京 100.6 115.7 115.3 101.1 115.0 115.9 100.8 115.7 114.7
杭  州 100.8 112.2 103.4 100.7 110.7 101.0 100.9 110.0 100.8
寧  波 100.2 107.0 99.5 100.2 107.5 97.8 100.7 105.8 99.3
合  肥 100.4 109.4 113.7 100.6 109.1 110.6 100.4 108.5 108.5
福  州 100.3 114.0 117.0 100.3 112.8 119.4 100.5 112.3 115.4
廈  門 100.6 119.4 127.2 100.6 117.4 124.4 100.4 114.9 120.3
南  昌 100.7 110.2 116.6 100.4 110.1 119.0 100.9 110.1 115.6
濟  南 100.6 109.6 115.2 100.6 108.6 111.9 100.3 108.3 110.3
青  島 100.7 109.7 109.2 100.3 110.2 110.2 100.7 109.4 106.5
鄭  州 99.8 113.6 121.7 99.9 110.9 119.1 100.5 112.8 119.5
武  漢 100.9 111.9 116.9 100.9 110.8 116.0 101.2 111.9 113.0
長  沙 100.9 111.4 123.7 101.3 111.9 121.7 100.8 111.9 117.4
廣  州 100.9 120.5 127.0 101.0 120.8 129.2 100.7 120.8 123.2
深  圳 100.9 120.9 126.3 101.1 120.8 122.0 100.8 120.3 122.2
南  寧 100.7 109.3 111.7 100.9 109.8 111.7 101.2 109.9 110.8
?! 】?/td> 100.9 102.7 105.8 100.7 101.6 102.5 100.6 101.9 102.1
重  慶 100.6 109.5 116.1 100.4 109.6 112.0 100.8 109.0 110.9
成  都 100.3 109.4 112.6 100.5 109.6 114.0 100.6 110.1 109.9
貴  陽 101.7 109.7 115.8 100.8 106.2 113.5 101.3 106.9 112.8
昆  明 100.7 107.5 117.4 100.4 107.1 114.2 100.1 106.4 110.6
西  安 100.7 111.4 119.1 100.4 109.0 114.6 101.2 111.2 114.5
蘭  州 100.1 107.5 115.0 100.4 107.5 115.1 100.2 109.7 117.6
西  寧 100.8 110.0 118.4 100.5 109.4 119.1 101.8 108.6 118.3
銀  川 100.5 109.9 116.4 100.6 108.4 111.9 100.6 107.6 113.9
烏魯木齊 100.9 111.2 123.4 100.5 109.9 124.1 100.9 109.4 117.7
唐  山 100.7 102.6 104.3 100.2 102.0 103.5 100.3 100.4 101.5
秦 皇 島 100.0 107.8 117.7 99.9 107.9 115.1 99.8 105.9 114.8
包  頭 100.4 108.6 113.4 101.5 108.7 114.4 99.3 106.7 108.9
丹  東 100.7 109.0 117.6 100.7 108.5 116.6 101.1 107.2 113.6
錦  州 100.4 108.9 114.6 101.1 111.0 116.0 100.7 109.7 110.6
吉  林 100.2 108.5 114.4 100.4 108.3 114.4 100.8 107.9 114.5
牡 丹 江 100.0 105.8 112.4 100.1 105.5 112.5 99.9 104.5 113.3
無  錫 100.4 105.0 109.2 100.6 105.1 106.8 100.9 105.6 106.8
揚  州 101.0 107.7 112.6 101.3 106.5 110.2 101.1 106.6 109.6
徐  州 100.6 109.1 112.3 100.9 111.0 113.8 101.4 110.5 111.0
溫  州 99.7 99.1 84.2 100.0 99.8 85.7 99.9 98.1 80.4
金  華 100.3 111.1 110.5 100.3 107.7 106.1 100.1 107.2 100.2
蚌  埠 101.3 107.7 111.4 100.3 104.0 107.1 100.7 105.5 108.9
安  慶 100.7 106.7 110.8 100.9 105.7 108.8 100.5 104.7 108.5
泉  州 100.5 106.9 107.8 100.4 107.9 108.7 100.6 106.4 105.2
九  江 100.8 108.0 109.8 100.6 105.5 109.2 100.7 104.3 104.6
贛  州 100.9 109.1 112.0 101.0 109.1 113.9 100.6 107.3 112.5
煙  臺 100.7 107.8 110.7 100.8 108.2 112.1 100.5 106.4 106.9
濟  寧 101.3 108.7 113.5 101.4 109.9 114.0 101.2 107.5 109.5
洛  陽 100.9 109.2 118.8 100.2 107.1 113.4 100.6 108.7 114.2
平 頂 山 100.3 108.6 114.9 100.6 110.5 116.2 100.1 105.8 108.1
宜  昌 100.5 109.9 113.9 100.4 109.8 114.6 100.5 108.7 112.2
襄  陽 100.4 108.8 116.2 100.5 108.8 114.6 100.5 108.1 111.2
岳  陽 100.3 111.9 119.9 100.8 111.1 121.4 100.1 108.9 117.7
常  德 100.5 107.1 114.5 100.4 106.1 110.8 100.2 107.5 111.4
惠  州 101.2 109.1 118.9 101.0 107.9 114.0 100.5 105.9 107.8
湛  江 100.6 109.8 116.4 100.4 110.2 118.4 100.9 108.1 113.3
韶  關(guān) 101.0 107.1 116.2 100.6 107.0 113.8 100.2 105.2 109.2
桂  林 101.7 110.5 116.1 101.2 110.0 118.7 100.9 110.0 110.3
北  海 100.4 108.2 109.9 100.5 110.1 111.9 100.8 107.5 106.2
三  亞 100.6 104.8 105.4 100.7 104.5 105.7 101.2 104.6 104.0
瀘  州 100.3 108.5 110.6 100.5 110.1 112.8 100.4 107.7 110.8
南  充 99.9 110.0 110.4 100.1 112.0 111.8 99.8 111.1 111.1
遵  義 100.5 106.7 113.8 100.6 106.6 113.7 100.6 105.6 112.0
大  理 100.5 105.4 106.4 100.3 104.4 105.4 100.4 105.0 107.6

    

    表5:2013年10月70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù)

    

    

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北  京 101.1 120.3 120.1 101.3 118.6 117.3 100.9 116.3 114.0
天  津 100.4 106.3 108.4 100.7 105.0 107.4 100.4 105.5 99.2
石 家 莊 100.9 102.6 100.4 100.7 102.8 101.5 101.1 101.1 96.1
太  原 100.4 105.5 116.2 100.8 104.5 114.1 100.0 103.2 113.5
呼和浩特 100.6 103.4 107.6 100.6 102.9 107.9 100.3 102.5 105.4
沈  陽 100.9 105.9 109.8 100.4 104.4 108.6 101.1 103.4 104.4
大  連 100.2 102.5 107.9 100.1 100.8 107.1 100.3 101.6 108.5
長  春 100.6 105.8 107.5 100.2 103.0 103.0 100.3 102.8 101.9
哈 爾 濱 100.4 103.9 102.5 100.8 104.7 103.4 100.2 102.9 101.3
上  海 101.0 114.2 117.4 100.9 112.6 115.0 100.8 111.7 110.0
南  京 100.3 106.4 102.7 100.4 107.5 102.9 100.1 108.3 107.9
杭  州 100.0 103.3 99.2 100.1 103.2 97.2 99.2 100.2 90.6
寧  波 100.4 103.6 96.2 100.4 102.0 94.3 100.8 103.6 94.2
合  肥 100.6 103.0 106.1 100.5 106.5 104.6 100.8 103.6 101.7
?! ≈?/td> 100.7 110.0 103.2 100.7 109.7 104.8 100.7 106.8 102.3
廈  門 100.4 108.3 111.5 100.7 108.1 109.6 100.6 104.9 104.6
南  昌 100.2 106.5 108.5 100.5 105.2 102.3 100.5 104.8 103.4
濟  南 100.2 101.4 103.3 100.6 105.4 107.3 100.3 106.3 108.9
青  島 100.3 103.8 103.4 100.0 102.9 102.8 99.8 101.2 102.7
鄭  州 100.7 106.6 110.1 100.6 105.9 108.3 100.8 105.6 109.3
武  漢 100.5 108.0 109.8 100.8 108.2 110.4 100.9 107.9 107.8
長  沙 100.2 105.1 106.7 101.3 106.9 107.8 100.3 104.6 104.5
廣  州 101.2 112.0 120.5 101.0 111.4 115.9 100.8 110.1 111.2
深  圳 100.9 114.6 120.3 100.6 115.6 121.6 101.3 110.0 108.4
南  寧 100.4 104.1 106.3 100.5 104.0 107.3 100.4 102.8 101.6
?! 】?/td> 100.1 99.9 95.2 100.0 99.9 95.0 99.9 98.8 94.3
重  慶 100.6 103.3 101.2 100.6 103.7 105.5 100.0 104.0 107.4
成  都 100.4 103.9 103.7 100.8 105.4 102.8 100.4 106.9 103.6
貴  陽 100.6 109.9 118.5 100.7 106.2 114.7 100.2 109.1 117.8
昆  明 100.7 109.9 116.0 100.5 109.4 113.2 100.3 106.2 113.8
西  安 100.3 105.2 107.4 100.8 104.1 104.1 100.5 104.8 107.1
蘭  州 100.5 102.7 100.1 100.6 102.2 100.3 100.3 102.0 102.2
西  寧 100.1 104.2 112.7 100.2 103.5 110.7 100.1 103.8 108.8
銀  川 100.8 108.2 109.4 100.8 107.5 110.0 100.9 105.4 109.9
烏魯木齊 100.5 105.0 114.4 100.4 104.1 109.8 100.6 103.3 108.6
唐  山 100.6 102.7 105.1 100.5 102.5 103.1 100.6 101.4 101.4
秦 皇 島 99.9 102.7 105.0 100.1 102.7 101.3 100.0 102.8 102.7
包  頭 100.3 103.0 101.7 100.5 101.9 104.3 100.6 100.3 98.2
丹  東 100.6 104.6 107.9 100.5 101.6 103.8 100.4 101.0 100.8
錦  州 100.3 101.5 100.9 100.5 103.6 103.0 100.0 102.7 108.7
吉  林 100.1 101.2 106.4 100.0 101.5 105.6 100.0 100.0 99.8
牡 丹 江 99.8 101.8 104.5 99.7 101.6 100.3 99.9 102.0 97.9
無  錫 99.9 103.4 105.6 100.1 102.7 106.9 100.2 103.5 108.7
揚  州 100.4 103.1 101.8 100.4 102.8 101.3 100.2 103.5 101.7
徐  州 100.1 102.4 99.9 100.0 102.2 99.7 100.1 102.3 101.9
溫  州 99.7 95.1 87.3 99.9 95.6 84.2 99.5 93.4 83.9
金  華 100.4 105.3 99.3 100.5 104.0 98.1 100.2 102.3 95.3
蚌  埠 100.0 101.5 106.1 100.6 102.2 106.8 100.6 102.1 106.9
安  慶 100.1 102.3 101.2 100.1 102.3 101.6 100.0 101.2 101.5
泉  州 100.5 102.8 98.5 100.3 102.4 99.4 100.4 103.2 99.7
九  江 100.5 102.6 103.9 100.0 101.8 101.3 100.2 103.5 106.6
贛  州 100.4 102.6 101.3 100.6 102.4 101.0 100.2 100.6 99.9
煙  臺 100.2 105.5 105.3 100.9 105.2 105.2 100.8 102.9 98.8
濟  寧 100.1 104.2 111.9 100.1 102.6 106.9 99.9 99.7 103.1
洛  陽 100.5 106.5 111.3 100.4 104.8 109.8 100.1 103.2 109.0
平 頂 山 100.2 104.9 114.1 100.5 103.6 107.5 100.2 103.3 100.3
宜  昌 100.6 107.8 106.5 100.7 109.4 108.1 100.4 106.2 105.7
襄  陽 100.3 108.1 116.2 100.5 108.8 114.7 100.9 107.1 112.2
岳  陽 100.3 104.9 113.3 100.2 105.3 114.5 100.2 104.2 113.2
?! 〉?/td> 100.2 104.7 117.1 100.6 108.5 115.7 100.0 104.4 106.4
惠  州 100.6 105.0 110.1 100.6 104.1 106.6 100.8 105.1 110.7
湛  江 100.6 104.1 110.1 100.3 104.0 112.0 100.3 102.0 108.3
韶  關(guān) 99.6 104.8 107.8 99.9 106.5 111.7 100.8 104.9 107.0
桂  林 100.1 104.9 105.7 100.1 103.3 107.1 100.2 104.2 104.0
北  海 100.4 105.3 106.9 100.4 106.5 107.7 101.0 106.1 106.4
三  亞 100.4 102.1 96.0 100.1 101.7 95.2 100.0 101.2 94.9
瀘  州 100.6 103.2 103.9 100.3 103.0 102.8 100.2 102.7 103.9
南  充 100.4 104.2 105.6 100.6 104.8 104.4 100.8 103.5 104.6
遵  義 100.7 104.5 108.5 100.6 102.7 112.3 100.5 99.5 109.9
大  理 100.6 101.8 105.8 100.4 102.4 104.0 100.5 102.8 106.0

    

    附注:

    1、現(xiàn)行《住宅銷售價格統(tǒng)計調(diào)查方案》自2011年1月起開始實施。

    2、調(diào)查范圍。住宅銷售價格的調(diào)查范圍為70個大中城市的市轄區(qū),不包括縣。

    3、調(diào)查方法。70個大中城市的新建住宅銷售價格、面積、金額等資料直接采用當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門的網(wǎng)簽數(shù)據(jù)。二手住宅銷售價格調(diào)查為非全面調(diào)查,采用重點調(diào)查和典型調(diào)查相結(jié)合的方法,按照房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)上報、房地產(chǎn)管理部門提供與調(diào)查員實地采價相結(jié)合的方式收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

    4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

    5、價格指數(shù)的計算方法詳見中國統(tǒng)計信息網(wǎng)《住宅銷售價格統(tǒng)計調(diào)查方案》。 

  • 122人
  • 0人
最新文章
版權(quán)和免責聲明:
1.凡注有“浙江民營企業(yè)網(wǎng)”的文章,均為浙江民營企業(yè)網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;
2.未注明來源或轉(zhuǎn)載自其他媒體的文章,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;如果您認為文章有可能損害您的利益或知識產(chǎn)權(quán),請與我們聯(lián)系。

關(guān)于我們 | About zj123 |法律聲明 | 友情鏈接 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新資訊

客服:0571-87896971 客服傳真:0571-87298208 543059767 1091140425

中國電子商務網(wǎng)站百強 © 2002-2012 zj123.com All Rights Reserved

網(wǎng)監(jiān)網(wǎng)監(jiān)

浙ICP備11047537號-1